Графіки відключень електроенергії на Рівненщині на 14 січня

Вівторок, 14 січня, у Рівненській області діятимуть стабілізаційні погодинні відключення електроенергії для побутових споживачів.

2 хв. читання

Відключення проводяться за командою Оператора системи передачі НЕК «Укренерго» через критичний дефіцит потужності в об’єднаній енергосистемі України. Причина – наслідки масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Жителям області рекомендується ознайомитися з графіком для своєї підчерги, щоб спланувати день, заздалегідь зарядити необхідні пристрої та підготуватися до тимчасової відсутності електропостачання.

Детальний розклад погодинних відключень

 Підчерга 1.1: 00:00 – 04:00, 08:00 – 12:00, 15:00 – 18:00

Підчерга 1.2: 00:00 – 04:00, 08:00 – 12:00, 15:00 – 18:00

Підчерга 2.1: 00:00 – 04:00, 09:00 – 13:00, 16:00 – 20:00

Підчерга 2.2: 00:00 – 04:00, 11:00 – 14:00, 16:00 – 20:00

Підчерга 3.1: 04:00 – 08:00, 12:00 – 15:00, 17:00 – 21:00

Підчерга 3.2: 04:00 – 08:00, 12:00 – 15:00, 18:00 – 22:00

Підчерга 4.1: 04:00 – 08:00, 12:00 – 16:00, 18:00 – 21:00

Підчерга 4.2: 04:00 – 08:00, 12:00 – 16:00, 20:00 – 23:00

Підчерга 5.1: 07:00 – 11:00, 13:00 – 17:00, 21:00 – 00:00

Підчерга 5.2: 05:00 – 09:00, 12:00 – 16:00, 21:00 – 00:00

Підчерга 6.1: 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00, 22:00 – 00:00

Підчерга 6.2: 08:00 – 12:00, 16:00 – 20:00, 23:00 – 00:00

Поділитися цією статтею