Графік може змінюватися в залежності від коригування доведених лімітів диспетчерським центром Укренерго.
1 черга – 05:00-09:00, 17:00-20:00, 23:00-00:00
2 черга – 00:00-01:00, 09:00-13:00, 17:00-20:00
3 черга – 00:00-01:00, 09:00-13:00, 20:00-23:00
4 черга – 01:00-05:00, 13:00-17:00, 20:00-23:00
5 черга – 01:00-05:00, 13:00-17:00, 20:00-23:00
6 черга – 05:00-09:00, 17:00-20:00, 23:00-00:00
Графік для міста Рівне,
Графік для Рівненської області