Розклад руху пасажирських поїздів по станції Рівне ::: Розклад руху пасажирських поїздів по станції Здолбунів ::: Розклад руху приміських поїздів по станції Рівне ::: Розклад руху приміських поїздів по станції Здолбунів
tag:розклад руху
Розклад руху пасажирських поїздів по станції Рівне
Номер поїзда |
Маршрут |
Перiодичнiсть з початкової станції маршруту |
Час приб. |
Час вiдпр. |
Прибуття на кінцеву станцію |
1004 | Варна – Мінськ | 7/06-13/09/2013 по п'ятницях | 01:46 | 01:50 | 10:43 |
97 | Київ – Ковель | цілий рік щоденно | 02:07 | 02:15 | 06:00 |
847 | Київ – Рівне | цілий рік щоденно | 14:33 | 14:33 | |
855 | Київ – Рівне | цілий рік щоденно | 20:24 | 20:24 | |
78Л | Ковель – Москва | цілий рік щоденно | 12:20 | 12:25 | 10:41 |
84Л | Ковель – Одеса | В літній період щоденно, в осінньо-зимовий період через день | 21:30 | 21:35 | 09:59 |
88Л | Ковель – Сімферополь | цілий рік щоденно | 12:42 | 12:56 | 10:07 |
98 | Ковель – Київ | цілий рік щоденно | 23:47 | 23:55 | 05:54 |
1006 | Констанца – Мінськ | 8/06 — 14/09/2013 по суботах | 01:46 | 01:50 | 10:43 |
806 | Львів – Рівне | цілий рік щоденно, крім суботи | 19:49 | 19:49 | |
804 | Львів – Рівне | з 27/05/2013 щоденно, крім неділі | 12:23 | 12:23 | |
48 | Львів – | 28/05-12/09/2013 по парних; 30/12/2013; 3,6/01/2014, при двох непарних 30,2,4 | 15:49 | 15:52 | 16:40 |
101Ч | Мінськ – Варна | 5/06 — 11/09/2013 по середах | 03:54 | 04:03 | 10:55 |
101 | Мінськ – Констанца | 5/06 — 11/09/2013 по середах | 03:54 | 04:03 | 03:19 |
371 | Могилів – Чернівці | цілий рік по парних, при двох непарних 28,30,2 | 02:22 | 02:28 | 11:27 |
77М | Москва – Ковель | цілий рік щоденно | 12:04 | 12:08 | 15:30 |
84Л | Одеса – Ковель | В літній період щоденно, в осінньо-зимовий період через день | 06:42 | 06:47 | 10:36 |
848 | Рівне – Київ | цілий рік щоденно | 15:10 | 21:48 | |
806 | Рівне – Львів | цілий рік щоденно, крім суботи | 13:40 | 16:20 | |
804 | Рівне – Львів | з 27/05/2013 щоденно, крім неділі | 06:45 | 09:20 | |
856 | Рівне – Шепетівка | цілий рік щоденно | 20:40 | 22:31 | |
47 | 27/05-11/09/2013 по непарних; 29/12/2013; 2,5/01/2014 при двох непарних 29,1,3 | 01:19 | 01:23 | 04:48 | |
88Д | Сімферополь – Ковель | цілий рік щоденно | 10:51 | 10:56 | 14:12 |
372Л | Чернівці – Могилів | цілий рік по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 23:06 | 23:09 | 13:47 |
Розклад руху пасажирських поїздів по станції Здолбунів
Номер поїзда |
Маршрут |
Перiодичнiсть з початкової станції маршруту |
Час приб. |
Час вiдпр. |
Прибуття на кінцеву станцію |
1004 | Варна – Мінськ | 7/06-13/09/2013 по п'ятницях | 01:11 | 01:31 | 10:43 |
97 | Київ – Ковель | цілий рік щоденно | 01:48 | 01:52 | 06:00 |
847 | Київ – Рівне | цілий рік щоденно | 14:16 | 14:18 | 14:33 |
855 | Київ – Рівне | цілий рік щоденно | 20:03 | 20:08 | 20:24 |
13 | Київ – Ужгород | з 27/05/2013 по непарних, при двох непарних 31,3,5 | 01:57 | 02:16 | 11:48 |
78Л | Ковель – Москва | цілий рік щоденно | 12:40 | 13:00 | 10:41 |
84Л | Ковель – Одеса | цілий рік щоденно | 21:49 | 22:07 | 09:59 |
88Л | Ковель – Сімферополь | цілий рік щоденно | 13:12 | 13:32 | 10:07 |
98 | Ковель – Київ | цілий рік щоденно | 00:11 | 00:21 | 05:54 |
1006 | Констанца – Мінськ | 8/06 — 14/09/2013 по суботах | 01:11 | 01:31 | 10:43 |
112 | Львів – Харків | цілий рік щоденно | 20:30 | 20:52 | 11:20 |
806 | Львів – Рівне | цілий рік щоденно, крім суботи | 19:36 | 19:37 | 19:49 |
804 | Львів – Рівне | з 27/05/2013 щоденно, крім неділі | 12:10 | 12:11 | 12:23 |
48 | Львів – | 28/05-12/09/2013 по парних; 30/12/2013; 3,6/01/2014, при двох непарних 30,2,4 | 15:14 | 15:34 | 16:40 |
101Ч | Мінськ – Варна | 5/06 — 11/09/2013 по середах | 04:18 | 04:38 | 10:55 |
101 | Мінськ – Констанца | 5/06 — 11/09/2013 по середах | 04:18 | 04:38 | 03:19 |
371 | Могилів – Чернівці | цілий рік по парних, при двох непарних 28,30,2 | 02:43 | 03:03 | 11:27 |
77М | Москва – Ковель | цілий рік щоденно | 11:31 | 11:51 | 15:30 |
84Л | Одеса – Ковель | цілий рік щоденно | 06:10 | 06:28 | 10:36 |
848 | Рівне – Київ | цілий рік щоденно | 15:24 | 15:26 | 21:48 |
806 | Рівне – Львів | цілий рік щоденно, крім суботи | 13:52 | 13:53 | 16:20 |
804 | Рівне – Львів | з 27/05/2013 щоденно, крім неділі | 06:57 | 06:58 | 09:20 |
856 | Рівне – Шепетівка | цілий рік щоденно | 20:58 | 21:02 | 22:31 |
47 | 27/05-11/09/2013 по непарних; 29/12/2013; 2,5/01/2014 при двох непарних 29,1,3 | 01:38 | 01:59 | 04:48 | |
88Д | Сімферополь – Ковель | цілий рік щоденно | 10:16 | 10:36 | 14:12 |
13Л | Ужгород – Київ | з 26/05/2013 по парних, при двох непарних 30,2,4 | 03:46 | 04:06 | 10:11 |
111 | Харків – Львів | цілий рік щоденно | 10:00 | 10:20 | 13:25 |
372Л | Чернівці – Могилів | цілий рік по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 22:31 | 22:51 | 13:47 |
Розклад руху приміських поїздів по станції Рівне
Номер поїзда |
Час прибуття |
Час відправлення |
Назва поїзда |
6351/6351 | 05:30 | 05:32 | Здолбунів – Луцьк |
6329/6329 | 06:57 | 07:20 | Здолбунів – Сарни |
6341/6341 | 07:16 | 07:21 | Сарни – Здолбунів |
6383/6384 | 07:41 | 07:54 | Красне – Здолбунів |
6353/6353 | 09:10 | 09:14 | Здолбунів – Ковель |
6343/6343 | 10:05 | 10:09 | Сарни – Здолбунів |
6283/6283 | 11:10 | Шепетівка – Рівне | |
6333/6333 | 12:41 | 12:44 | Здолбунів – Удрицьк |
6359/6359 | 15:06 | 15:11 | Здолбунів – Луцьк – Ковель |
6285/6285 | 15:20 | Могиляни – Рівне | |
6361/6361 | 17:23 | 17:30 | Здолбунів – Луцьк – Ковель |
6335/6335 | 17:34 | 17:37 | Здолбунів – Удрицьк |
6093/6094 | 18:00 | 18:16 | Львів – Рівне – Здолбунів |
6389/6389 | 18:15 | 18:21 | Горинь – Здолбунів |
6337/6337 | 20:12 | 20:16 | Здолбунів – Сарни |
6363/6363 | 21:28 | 21:32 | Здолбунів – Луцьк |
6349/6349 | 22:21 | 22:26 | Удрицьк – Здолбунів |
6352/6352 | 06:37 | 06:49 | Луцьк – Здолбунів |
6354/6354 | 08:26 | 08:30 | Ковель-Могиляни |
6356/6356 | 11:06 | 11:12 | Луцьк – Здолбунів |
6284/6284 | 12:45 | Рівне – Могиляни | |
6358/6358 | 17:21 | 17:27 | Луцьк – Здолбунів |
6286/6286 | 17:38 | Рівне – Шепетівка | |
6366/6366 | 19:16 | 19:18 | Ковель – Здолбунів |
Розклад руху приміських поїздів по станції Здолбунів
Номер поїзда |
Час прибуття |
Час відправлення |
Назва поїзда |
6091/6091 | 03:15 | Здолбунів – Львів | |
6351/6351 | 05:10 | Здолбунів – Луцьк | |
6281/6281 | 06:03 | Шепетівка – Здолбунів | |
6329/6329 | 06:35 | Здолбунів – Сарни | |
6353/6353 | 08:50 | Здолбунів – Ковель | |
6093/6093 | 09:00 | Здолбунів – Львів | |
6283/6283 | 10:50 | 10:52 | Шепетівка – Рівне |
6333/6333 | 12:20 | Здолбунів – Удрицьк | |
6095/6095 | 13:14 | Здолбунів – Львів | |
6359/6359 | 14:46 | Здолбунів – Луцьк – Ковель | |
6285/6285 | 14:59 | 15:02 | Могиляни – Рівне |
6361/6361 | 17:05 | Здолбунів – Луцьк – Ковель | |
6335/6335 | 17:12 | Здолбунів – Удрицьк | |
6337/6337 | 19:50 | Здолбунів – Сарни | |
6363/6363 | 21:10 | Здолбунів – Луцьк | |
6383/6383 | 21:15 | Здолбунів – Красне | |
6282/6282 | 06:17 | Здолбунів – Шепетівка | |
6352/6352 | 07:07 | Луцьк – Здолбунів | |
6384/6384 | 07:12 | 07:23 | Красне – Здолбунів |
6342/6341 | 07:43 | Сарни – Здолбунів | |
6354/6354 | 08:48 | 08:56 | Ковель-Могиляни |
6344/6343 | 10:31 | Сарни – Здолбунів | |
6356/6356 | 11:32 | Луцьк – Здолбунів | |
6284/6284 | 13:03 | 13:18 | Рівне – Могиляни |
6092/6092 | 14:26 | Львів – Здолбунів | |
6094/6094 | 17:41 | 17:44 | Львів – Рівне – Здолбунів |
6358/6358 | 17:47 | Луцьк – Здолбунів | |
6286/6286 | 17:58 | 18:07 | Рівне – Шепетівка |
6390/6389 | 18:43 | Горинь – Здолбунів | |
6366/6366 | 19:36 | Ковель – Здолбунів | |
6096/6096 | 22:15 | Львів – Здолбунів | |
6350/6349 | 22:48 | Удрицьк – Здолбунів |