Загальна кількість інтерв’ю — 17 600. Цільова аудиторія — постійні жителі України віком від 18 років і старші.
- Як би Ви оцінили легкість доступу до інформації про Вашого…?
- Наскільки Ви довіряєте чи не довіряєте таким інституціям чи особам?
- Чи схвалюєте Ви діяльність ОСББ?
- Чи пишаєтесь Ви своїм містом?
- Наскільки Ви довіряєте Вашому міському голові?
- Якби у Вас був шанс, то Ви б виїхали за кордон чи залишилися б у своєму місті?
Вибірка є репрезентативною для населення міст по віку і статі. Статистична похибка для кожного міста не перевищує ± 3,5%.
Опитування фінансувалося Урядом Канади. У місті Рівному були отримані наступні результати.
Як би Ви оцінили легкість доступу до інформації про Вашого…?
№ | Як би Ви оцінили легкість доступу до інформації про Вашого…? | “Легко доступна” | “Скоріше доступна” |
| 1 | Міського голову | 19% | 22% |
| 2 | Комунальні підприємства | 13% | 18% |
| 3 | Депутатів міської ради | 11% | 13% |
| 4 | Виконавчий комітет | 8% | 18% |
Наскільки Ви довіряєте чи не довіряєте таким інституціям чи особам?
№ | Наскільки Ви довіряєте чи не довіряєте таким інституціям чи особам? | “Повністю довіряю” | “Скоріше довіряю” |
| 1 | Вашому міському голові В.Хомку | 17% | 25% |
| 2 | Президенту П.Порошенку | 14% | 26% |
| 3 | Прем’єр-міністру А.Яценюку | 10% | 20% |
| 4 | Голові ВРУ В.Гройсману | 7% | 16% |
| 5 | Секретарю РНБО О.Турчинову | 7% | 15% |
| 6 | Голові обласної ради М.Кириллову | 7% | 14% |
| 7 | Голові ОДА В.Чугуннікову | 7% | 13% |
Чи схвалюєте Ви діяльність ОСББ?
№ | Чи схвалюєте Ви діяльність ОСББ? | “Цілком схвалюю” або “Скоріше схвалюю” |
1 | Рівне | 62% |
| 2 | Чернівці | 58% |
| 3 | Хмельницький | 51% |
| 4 | Черкаси | 50% |
| 5 | Тернопіль | 50% |
| 6 | Івано-Франківськ | 47% |
| 7 | Запоріжжя | 46% |
| 8 | Львів | 43% |
| 9 | Київ | 38% |
| 10 | Харків | 38% |
| 11 | Вінниця | 38% |
| 12 | Херсон | 38% |
| 13 | Ужгород | 35% |
| 14 | Кіровоград | 34% |
| 15 | Дніпропетровськ | 33% |
| 16 | Луцьк | 32% |
| 17 | Миколаїв | 32% |
| 18 | Полтава | 31% |
| 19 | Одеса | 28% |
| 20 | Чернігів | 24% |
| 21 | Суми | 23% |
| 22 | Житомир | 12% |
Чи пишаєтесь Ви своїм містом?
№ | Чи пишаєтесь Ви своїм містом? | “Однозначно так” | “Дещо” |
| 1 | Харків | 77% | 13% |
| 2 | Львів | 76% | 21% |
| 3 | Дніпропетровськ | 70% | 19% |
| 4 | Івано-Франківськ | 69% | 23% |
5 | Рівне | 69% | 21% |
| 6 | Тернопіль | 66% | 21% |
| 7 | Одеса | 66% | 21% |
| 8 | Запоріжжя | 64% | 22% |
| 9 | Луцьк | 62% | 25% |
| 10 | Чернівці | 61% | 32% |
| 11 | Вінниця | 59% | 28% |
| 12 | Ужгород | 58% | 29% |
| 13 | Київ | 54% | 27% |
| 14 | Полтава | 52% | 28% |
| 15 | Миколаїв | 49% | 22% |
| 16 | Черкаси | 49% | 23% |
| 17 | Кіровоград | 43% | 34% |
| 18 | Чернігів | 42% | 37% |
| 19 | Суми | 46% | 29% |
| 20 | Херсон | 33% | 36% |
| 21 | Житомир | 32% | 49% |
| 22 | Хмельницький | 31% | 41% |
Наскільки Ви довіряєте Вашому міському голові?
№ | Наскільки Ви довіряєте Вашому міському голові? | “Повністю” або “Скоріше довіряю” |
| 1 | Тернопіль | 49% |
| 2 | Чернівці | 49% |
| 3 | Луцьк | 46% |
| 4 | Одеса | 45% |
| 5 | Суми | 44% |
| 6 | Івано-Франківськ | 43% |
7 | Рівне | 42% |
| 8 | Черкаси | 39% |
| 9 | Хмельницький | 36% |
| 10 | Чернігів | 35% |
| 11 | Київ | 33% |
| 12 | Вінниця | 32% |
| 13 | Херсон | 32% |
| 14 | Миколаїв | 28% |
| 15 | Запоріжжя | 26% |
| 16 | Дніпропетровськ | 25% |
| 17 | Ужгород | 16% |
| 18 | Кіровоград | 14% |
| 19 | Полтава | 13% |
| 20 | Житомир | 10% |
Якби у Вас був шанс, то Ви б виїхали за кордон чи залишилися б у своєму місті?
№ | Якби у Вас був шанс, то Ви б виїхали за кордон чи залишилися б у своєму місті? | “Залишилися б у своєму місті” |
1 | Рівне | 77% |
| 2 | Одеса | 76% |
| 3 | Львів | 72% |
| 4 | Чернівці | 69% |
| 5 | Харків | 69% |
| 6 | Дніпропетровськ | 68% |
| 7 | Київ | 66% |
| 8 | Житомир | 64% |
| 9 | Вінниця | 64% |
| 10 | Запоріжжя | 64% |
| 11 | Чернігів | 62% |
| 12 | Ужгород | 62% |
| 13 | Полтава | 62% |
| 14 | Івано-Франківськ | 61% |
| 15 | Луцьк | 61% |
| 16 | Миколаїв | 59% |
| 17 | Черкаси | 59% |
| 18 | Хмельницький | 58% |
| 19 | Тернопіль | 58% |
| 20 | Херсон | 57% |
| 21 | Суми | 54% |
| 22 | Кіровоград | 51% |





