| Кандидати-мажоритарники | % | Кількість голосів виборців |
| Королюк Валентин, “Батьківщина” | 38,25 | 42 931 |
| Корилкевич Данило, самовисування | 27,49 | 30 865 |
| Костючко Сергій, самовисування | 16.27 | 18 263 |
| Тимощук Василь, УДАР | 9.58 | 10 758 |
| Вознюк Олександр, КПУ | 3.05 | 3 426 |
| Кравець Дмитро, самовисування | 2.09 | 2 347 |
| Бернацький Павло, Народна партія | 1.34 | 1 505 |
| Семенюк Роман, “Україна — Вперед!” | 0,87 | 979 |
| Кушнірук Борис, УНП | 0,61 | 694 |
| Пшеюк Ігор, СПУ | 0,41 | 469 |
| Політичні партії | % | Кількість голосів виборців |
| ВО “Батьківщина” | 39.49 | 44 880 |
| ВО “Свобода” | 18.03 | 20 492 |
| “УДАР Віталія Кличка” | 16.49 | 18 744 |
| Партія регіонів | 12.69 | 14 426 |
| Комуністична партія України | 5.37 | 6 111 |
| ПП “Наша Україна” | 2.40 | 2 729 |
| Партія Наталії Королевської “Україна — Вперед!” | 1.20 | 368 |
| Радикальна партія Олега Ляшка | 1.16 | 1 325 |
| Партія пенсіонерів України | 0.63 | 724 |
| Соціалістична партія України | 0,57 | 648 |
| ПП “Україна майбутнього” | 0,47 | 537 |
| Партія зелених України | 0,27 | 309 |
| Українська партія “Зелена планета” | 0,23 | 270 |
| Українська Національна Асамблея | 0,15 | 174 |
| Політичне об’єднання “Рідна Вітчизна” | 0,14 | 167 |
| Партія “Руський блок” | 0,13 | 156 |
| Політична партія “Зелені” | 0,11 | 131 |
| ВО “Громада” | 0,10 | 120 |
| Ліберальна партія України | 0,10 | 117 |
| Політична партія “Нова політика” | 0,10 | 116 |
| ПП “Народно-трудовий союз України” | 0,07 | 84 |





