Енергетики змушені їх вводити у зв’язку зі складною ситуацією у енергетичній мережі.
Місцеві жителі можуть скористатися розкладом, щоб спланувати свій день, зарядити пристрої та підготуватися до тимчасової відсутності електропостачання.
Ось детальний розклад для кожної з підчерг:
Підчерга 1.1: 04:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00. Відключення триватимуть 8 годин
Підчерга 1.2: 04:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00. Відключення триватимуть 8 годин.
Підчерга 2.1: 04:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00. Відключення триватимуть 8 годин
Підчерга 2.2: 04:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00. Відключення триватимуть 8 годин у проміжки.
Підчерга 3.1: 06:00-10:00, 13:00-16:00, 20:00-00:00. Відключення триватимуть 8 годин у проміжки
Підчерга 3.2: 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-00:00. Відключення триватимуть 6 годин у проміжки.
Підчерга 4.1: 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-00:00. Відключення триватимуть 6 годин у проміжки
Підчерга 4.2: 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-00:00. Відключення триватимуть 6 годин.
Підчерга 5.1: 00:00-04:00, 08:00-11:00, 14:00-17:00. Відключення триватимуть 8 годин
Підчерга 5.2: 00:00-04:00, 08:00-11:00, 14:00-17:00. Відключення триватимуть 8 годин
Підчерга 6.1: 00:00-04:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00. Відключення триватимуть 8 годин
Підчерга 6.2: 00:00-04:00, 10:00-13:00, 16:00-18:00. Відключення триватимуть 6 годин






