Вони заплановані в такому обсязі:
- підчерга 1.1 00.00-01.00, 03.00-09.00, 11.00-17.00, 19.00-00.00
- підчерга 1.2 00.00-01.00, 03.00-09.00, 11.00-17.00, 19.00-00.00
- підчерга 2.1 00.00-01.00, 03.00-09.00, 11.00-17.00, 19.00-00.00
- підчерга 2.2 00.00-03.00, 05.00-11.00, 13.00-19.00, 21.00-00.00
- підчерга 3.1 00.00-03.00, 05.00-11.00, 13.00-19.00, 21.00-00.00
- підчерга 3.2 00.00-03.00, 05.00-11.00, 13.00-19.00, 21.00-00.00
- підчерга 4.1 00.00-05.00, 07.00-13.00, 15.00-21.00, 23.00-00.00
- підчерга 4.2 00.00-05.00, 07.00-13.00, 15.00-21.00, 23.00-00.00
- підчерга 5.1 00.00-05.00, 07.00-13.00, 15.00-21.00, 23.00-00.00
- підчерга 5.2 01.00-07.00, 09.00-15.00, 17.00-23.00
- підчерга 6.1 01.00-07.00, 09.00-15.00, 17.00-23.00
- підчерга 6.2 01.00-07.00, 09.00-15.00, 17.00-23.00
Дізнатися, до якої підчерги належить ваша адреса, ви можете на офіційному сайті Рівнеобленерго https://www.roe.vsei.ua/disconnections
А також у чат-ботах Рівнеобленерго:





