| Кандидати-мажоритарники | % «ЗА» | Кількість голосів «ЗА» |
| Олег Осуховський, ВО “Свобода” | 24.51 | 24329 |
| Дмитро Якимець, “Народний фронт” | 17.77 | 17 638 |
| Олег Червонюк, самовисування | 16.05 | 15 932 |
| Микола Капінос, ВО “Батьківщина” | 10.36 | 10 288 |
| Роман Коваль, “Правий сектор” | 8.85 | 8 790 |
| Святослав Євтушенко, самовисування | 6.26 | 6 221 |
| Микола Бляшин, самовисування | 5.34 | 5 306 |
| Олександр Лащук, Радикальна партія | 2.90 | 2 883 |
| Юрій Собчук, “Сильна Україна” | 1.44 | 1 437 |
| Іван Ліщеновський, Компартія України | 1.25 | 1 243 |
| Вікторія Лебеденкова, Опозиційний блок | 1.20 | 1 194 |
| Андрій Карауш, самовисування | 0.93 | 924 |
| Юрій Прокопчук, самовисування | 0.75 | 746 |
| Ярослав Гранітний, самовисування | 0.67 | 670 |
| Вадим Павлюк, самовисування | 0.57 | 571 |
| Олександр Пантюхов, “Воля” | 0.55 | 546 |
| Юрій Сосюк, самовисування | 0.52 | 521 |
| Політичні партії | % «ЗА» | Кількість голосів «ЗА» |
| «Народний фронт» | 26.10 | 26 498 |
| Блок Петра Порошенка | 21.86 | 22 193 |
| Об’єднання “Самопоміч» | 18.72 | 19 011 |
| ВО «Свобода» | 7.89 | 8 011 |
| Радикальна партія Олега Ляшка | 5.06 | 5 144 |
| ВО «Батьківщина» | 4.47 | 4 538 |
| «Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)» | 3.75 | 3 810 |
| “Правий сектор» | 3.64 | 3 701 |
| Опозиційний блок | 2.03 | 2 063 |
| Комуністична партія України | 1.71 | 1 738 |
| Партія Сергія Тігіпка «Сильна Україна» | 1.46 | 1 492 |
| Всеукраїнське аграрне об’єднання «Заступ» | 0.58 | 598 |
| Партія «5.10″ | 0.52 | 534 |
| “Солідарність жінок України» | 0.48 | 497 |
| Інтернет-партія України | 0.28 | 293 |
| Українська партія «Зелена планета» | 0.20 | 204 |
| Партія зелених України | 0.17 | 173 |
| “Сила Людей» | 0.16 | 168 |
| “Відродження» | 0.14 | 152 |
| Блок лівих сил України | 0.13 | 137 |
| “Єдина Країна» | 0.12 | 126 |
| ВО «Україна — єдина країна» | 0.09 | 92 |
| Громадянський рух України | 0.07 | 73 |
| “Нова політика» | 0.06 | 62 |
| Конгрес Українських Націоналістів | 0.05 | 55 |
| “Україна майбутнього» | 0.05 | 52 |
| “Сила і Честь» | 0.04 | 43 |
| Національна демократична партія України | 0.04 | 42 |
| Ліберальна партія України | 0.01 | 18 |
Виборчий округ №153
Включає: місто Острог, частину міста Рівного, Гощанський, Корецький, Острозький, Рівненський райони. Кількість виборців: у списку — 174 652; отримали бюлетені — 105 659. Активність — 60.49 (%) .
| Кандидати-мажоритарники | % «ЗА» | Кількість голосів «ЗА» |
| Юрій Вознюк, “Народний фронт” | 35.66 | 35 935 |
| Олексій Муляренко, Блок Петра Порошенка | 27.47 | 27 677 |
| Михайло Вервега, ВО “Батьківщина” | 15.81 | 15 936 |
| Оксана Лозова, Радикальна партія | 7.21 | 7 270 |
| Микола Чумак, самовисування | 3.04 | 3 069 |
| Андрій Мітюхін, партія “Воля” | 2.34 | 2 367 |
| Рустам Хутиз, “Опозиційний блок” | 2.34 | 2 362 |
| Сергій Башинський, Комуністична партія України | 2.00 | 2 017 |
| Микола Добровольський, самовисування | 1.97 | 1 990 |
| Іван Шевчук, “Сильна Україна” | 1.56 | 1 578 |
| Володимир Свирида, самовисування | 0.54 | 545 |
| Політичні партії | % «ЗА» | Кількість голосів «ЗА» |
| «Народний фронт» | 29.09 | 30 145 |
| Блок Петра Порошенка | 25.50 | 26 423 |
| Об’єднання “Самопоміч” | 11.18 | 11 593 |
| Радикальна партія Олега Ляшка | 8.74 | 9 059 |
| ВО «Свобода» | 6.47 | 6 713 |
| ВО «Батьківщина» | 5.70 | 5 913 |
| «Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)» | 2.47 | 2 565 |
| Всеукраїнське аграрне об’єднання «Заступ» | 2.15 | 2 231 |
| “Правий сектор» | 2.10 | 2 176 |
| Опозиційний блок | 1.97 | 2 051 |
| Партія Сергія Тігіпка «Сильна Україна» | 1.24 | 1 293 |
| Комуністична партія України | 0.95 | 988 |
| “Солідарність жінок України» | 0.51 | 529 |
| Партія «5.10″ | 0.27 | 287 |
| Інтернет-партія України | 0.22 | 229 |
| Українська партія «Зелена планета» | 0.17 | 177 |
| “Єдина Країна» | 0.16 | 173 |
| Партія зелених України | 0.15 | 160 |
| “Відродження» | 0.13 | 135 |
| “Нова політика» | 0.10 | 112 |
| “Сила Людей» | 0.10 | 107 |
| ВО “Україна – єдина країна» | 0.08 | 93 |
| Громадянський рух України | 0.07 | 80 |
| Національна демократична партія України | 0.07 | 76 |
| “Сила і Честь» | 0.06 | 68 |
| Конгрес українських Націоналістів | 0.06 | 68 |
| Блок лівих сил України | 0.06 | 66 |
| “Україна майбутнього» | 0.05 | 61 |
| Ліберальна партія України | 0.03 | 35 |
Виборчий округ №154
Включає: місто Дубно, Демидівський, Дубенський, Здолбунівський, Млинівський, Радивилівський райони. Кількість виборців: у списку — 177 683; які отримали бюлетені — 111 902. Активність — 62.97 (%).
| Кандидати-мажоритарники | % «ЗА» | Кількість голосів «ЗА» |
| Олександр Дехтярчук, Блок Петра Порошенка | 21.01 | 22 786 |
| Богдан Файфура, “Народний фронт” | 20.79 | 22 540 |
| Віталій Дем’янюк, ВО “Свобода” | 10.47 | 11 360 |
| Валентин Королюк, ВО “Батьківщина” | 9.95 | 10 792 |
| Олег Ляшко, самовисування | 8.09 | 8 773 |
| Володимир Омельчук, “Громадянська позиція” | 3.75 | 4 067 |
| Петро Луцюк, самовисування | 3.52 | 3 825 |
| Михайло Корилкевич, самовисування | 3.31 | 3 598 |
| Роман Стасюк, Радикальна партія | 2.85 | 3 090 |
| Валентина Сіньковська, “Правий сектор” | 2.82 | 3 067 |
| В’ячеслав Якушин, “Заступ” | 2.66 | 2 891 |
| Ольга Підкидач, самовисування | 2.51 | 2 722 |
| Світлана Ніколіна, Українська народна партія | 2.37 | 2 570 |
| Григорій Ясиновський, самовисування | 1.76 | 1 909 |
| Олег Колодич, “Сильна Україна” | 1.52 | 1 658 |
| Віталій Коваленко, Компартія України | 1.33 | 1 442 |
| Павло Гріннен, “Воля” | 1.21 | 1 315 |
| Політичні партії | % «ЗА» | Кількість голосів «ЗА» |
| «Народний фронт» | 31.33 | 34 691 |
| Блок Петра Порошенка | 22.15 | 24 521 |
| Об’єднання “Самопоміч” | 10.35 | 11 463 |
| Радикальна партія Олега Ляшка | 8.77 | 9 711 |
| ВО «Свобода» | 7.53 | 8 343 |
| ВО «Батьківщина» | 6.45 | 7 143 |
| Всеукраїнське аграрне об’єднання «Заступ» | 3.15 | 3 492 |
| «Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)» | 2.74 | 3 036 |
| “Правий сектор» | 1.80 | 1 996 |
| Партія Сергія Тігіпка «Сильна Україна» | 1.39 | 1 545 |
| Опозиційний блок | 1.37 | 1 522 |
| Комуністична партія України | 0.80 | 895 |
| “Солідарність жінок України» | 0.40 | 448 |
| “Відродження» | 0.23 | 262 |
| Партія «5.10″ | 0.20 | 229 |
| “Єдина Країна» | 0.17 | 198 |
| ВО «Україна — єдина країна» | 0.16 | 180 |
| Українська партія «Зелена планета» | 0.13 | 150 |
| Інтернет-партія України | 0.13 | 149 |
| Партія зелених України | 0.10 | 120 |
| “Сила Людей» | 0.08 | 92 |
| Блок лівих сил України | 0.08 | 92 |
| Конгрес українських націоналістів | 0.07 | 87 |
| “Нова політика» | 0.06 | 70 |
| “Сила і Честь» | 0.06 | 69 |
| Національна демократична партія України | 0.05 | 56 |
| Громадянський рух України | 0.04 | 53 |
| “Україна майбутнього» | 0.04 | 50 |
| Ліберальна партія України | 0.03 | 35 |
Виборчий округ №155
Включає: Кузнецовськ, Володимирецький, Дубровицький, Зарічненський, Рокитнівський райони. Кількість виборців: у списку — 174 321; отримали бюлетені — 101 543. Активність — 58.25 (%).
| Кандидати-мажоритарники | % «ЗА» | Кількість голосів «ЗА» |
| Василь Яніцький, Блок Петра Порошенка | 26.68 | 27 597 |
| Микола Ляхович, “Народний фронт” | 19.94 | 19 187 |
| Віктор М’ялик, самовисування | 15.8 | 15 201 |
| Василь Берташ, самовисування | 10.47 | 10 081 |
| Віталій Сухович, самовисування | 4.84 | 4 659 |
| Олександр Мелещук, ВО “Батьківщина” | 3.79 | 3 652 |
| Вадим Татусь, самовисування | 3.04 | 2 930 |
| Юрій Кирикович, “Правий сектор” | 2.92 | 2 809 |
| Олександр Ширяєв, Радикальна партія | 2.45 | 2 360 |
| Анатолій Полюхович, самовисування | 1.71 | 1 648 |
| Ніна Зубрецька, Опозиційний блок | 1.46 | 1 411 |
| Сергій Берташ, самовисування | 1.35 | 1 303 |
| Іван Красько, Компартія України | 1.31 | 1 267 |
| Олександр Качановський, партія “Воля” | 0.72 | 700 |
| Олена Ткачук, самовисування | 0.65 | 630 |
| Анатолій Пехотін, самовисування | 0.50 | 489 |
| Віталій Невмержицький, самовисування | 0.28 | 270 |
| Політичні партії | % «ЗА» | Кількість голосів «ЗА» |
| «Народний фронт» | 30.16 | 29 939 |
| Блок Петра Порошенка | 25.50 | 25 311 |
| ВО «Батьківщина» | 8.58 | 8 516 |
| Радикальна партія Олега Ляшка | 7.81 | 7 753 |
| Об’єднання «Самопоміч» | 6.94 | 6 892 |
| ВО «Свобода» | 4.64 | 4 611 |
| Всеукраїнське аграрне об’єднання «Заступ» | 3.49 | 3 465 |
| Партія Сергія Тігіпка «Сильна Україна» | 2.75 | 2 736 |
| Опозиційний блок | 1.77 | 1 765 |
| «Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)» | 1.68 | 1 672 |
| Комуністична партія України | 1.59 | 1 581 |
| “Правий сектор» | 1.37 | 1 368 |
| “Солідарність жінок України» | 0.67 | 668 |
| “Єдина Країна» | 0.42 | 424 |
| “Сила і Честь» | 0.30 | 298 |
| Партія «5.10″ | 0.29 | 297 |
| “Відродження» | 0.26 | 263 |
| Українська партія «Зелена планета» | 0.22 | 221 |
| “Нова політика» | 0.20 | 206 |
| Партія зелених України | 0.19 | 198 |
| “Громадянський рух України» | 0.16 | 168 |
| “Сила Людей» | 0.15 | 153 |
| Інтернет-партія України | 0.15 | 152 |
| ВО «Україна — єдина країна» | 0.12 | 129 |
| Блок лівих сил України | 0.11 | 113 |
| Національна демократична партія України | 0.11 | 112 |
| “Україна майбутнього» | 0.09 | 94 |
| Ліберальна партія України | 0.06 | 67 |
| Конгрес українських націоналістів | 0.06 | 66 |
Виборчий округ №156
(станом на 29 жовтня — 99, 5% опрацьованих протоколів)
Включає: Березнівський, Костопільський, Сарненський райони. Кількість виборців: у списку — 169 270; отримали бюлетені — 93 604. Активність — 55.29 (%).
| Кандидати-мажоритарники | % «ЗА» | Кількість голосів «ЗА» |
| Сергій Євтушок, ВО «Батьківщина» | 27.63 | 24 950 |
| Олександр Данильчук, Блок Петра Порошенка | 27.10 | 24 470 |
| Анатолій Остапчук, самовисування | 14.40 | 13 005 |
| Юрій Шарманський, «Народний фронт» | 8.72 | 7 878 |
| Олександр Васильєв, Радикальна партія | 5.94 | 5 369 |
| Ксенія Павловська, самовисування | 5.71 | 5 157 |
| Михайло Степчук, «Правий сектор» | 4.97 | 4 495 |
| Юрій Мізюк, партія «Воля» | 1.39 | 1 260 |
| Віталій Баришевський, Компартія України | 1.13 | 1 027 |
| Світлана Карабут, самовисування | 1.12 | 1 017 |
| Любов Українчук, самовисування | 1.10 | 994 |
| Олександр Чуприна, «Сильна Україна» | 0.72 | 655 |
| Політичні партії | % «ЗА» | Кількість голосів «ЗА» |
| «Народний фронт» | 29.74 | 27 298 |
| Блок Петра Порошенка | 26.46 | 24 284 |
| Радикальна партія Олега Ляшка | 9.18 | 8 433 |
| ВО «Батьківщина» | 8.24 | 7 571 |
| Об’єднання «Самопоміч» | 7.86 | 7 219 |
| ВО «Свобода» | 5.82 | 5 350 |
| Всеукраїнське аграрне об’єднання «Заступ» | 2.40 | 2 204 |
| «Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)» | 1.79 | 1 646 |
| Опозиційний блок | 1.63 | 1 499 |
| «Правий сектор» | 1.56 | 1 433 |
| Партія Сергія Тігіпка «Сильна Україна» | 1.40 | 1 290 |
| Комуністична партія України | 1.00 | 922 |
| «Солідарність жінок України» | 0.60 | 551 |
| «Єдина Країна» | 0.36 | 335 |
| Партія «5.10» | 0.21 | 201 |
| «Відродження» | 0.21 | 201 |
| Інтернет-партія України | 0.19 | 175 |
| «Нова політика» | 0.16 | 155 |
| Українська партія «Зелена планета» | 0.16 | 153 |
| «Партія зелених України» | 0.15 | 144 |
| «Сила Людей» | 0.13 | 125 |
| ВО «Україна — єдина країна» | 0.12 | 113 |
| «Україна майбутнього» | 0.12 | 111 |
| Національна демократична партія України | 0.09 | 84 |
| «Громадянський рух України» | 0.07 | 71 |
| «Сила і Честь» | 0.06 | 62 |
| Конгрес українських націоналістів | 0.05 | 48 |
| Ліберальна партія України | 0.05 | 47 |
| Блок лівих сил України | 0.05 | 47 |