Недільна зустріч у Кракові проти “Ванди” додала ще крапельку оптимізму — 23:67. Причому у цій зустрічі рівняни змогли вже так-сяк обганяти поляків. Кілька бойових очок на свій рахунок записали Ярослав Полюхович та Володимир Колодій. Втім, найбільше порадував Віталій Лисак, який в одинадцятому заїзді здійснив маленьке диво, випередивши обох суперників.
Наступну гонку в рамках Другої польської ліги “МІР” проведе 5 травня у Пілі. У Рівному вболівальники побачать “мірян” 12 травня у поєдинку проти “Колеяжа” з Ополе. Щодо російського “Кубка Карнєєва”, то 16 травня на рівнян очікує зустріч у Балаково проти “Турбіни”.
Заїзд за заїздом
| 1. Лахті | Кронер | Лисак | Полюхович | 5:1 | |
| 2. Коза | Дроздовський | Росощук | Легецький | 5:1 | 10:2 |
| 3. Хансен | Флегер | Кондратюк | Омельян | 5:1 | 15:3 |
| 4. Сташек | Коза | Колодій | Росощук | 5:1 | 20:4 |
| 5. Хансен | Лисак | Полюхович | Флегер (д) | 3:3 | 23:7 |
| 6. Дроздовський | Сташек | Кондратюк | Омельян | 5:1 | 28:8 |
| 7. Лахті | Кронер | Колодій | Легецький | 5:1 | 33:9 |
| 8. Сташек | Полюхович | Коза | Лисак | 4:2 | 37:11 |
| 9. Лахті | Кронер | Кондратюк | Омельян | 5:1 | 42:12 |
| 10. Флегер | Колодій | Дроздовський | Росощук | 4:2 | 46:14 |
| 11. Лисак | Лахті | Коза | Росощук (в) | 3:3 | 49:17 |
| 12. Хансен | Полюхович | Дроздовський | Легецький | 4:2 | 53:19 |
| 13. Кронер | Флегер | Колодій | Кондратюк | 5:1 | 58:20 |
| 14. Флегер | Колодій | Дроздовський | Кондратюк | 4:2 | 62:22 |
| 15. Хансен | Коза | Полюхович | Лисак | 5:1 | 67:23 |






